Jadwal imsakiyah Ramadan 2026 wilayah DKI Jakarta
Jadwal imsakiyah Ramadan 2026 wilayah DKI Jakarta meliputi waktu imsak, subuh, maghrib dan salat selama puasa Ramadan 1447 H lengkap untuk sahur dan buka puasa.

Jadwal imsakiyah Ramadan 2026 wilayah DKI Jakarta meliputi waktu imsak, subuh, maghrib dan salat selama puasa Ramadan 1447 H lengkap untuk sahur dan buka puasa.
Jadwal imsakiyah Ramadan 2026 wilayah DKI Jakarta meliputi waktu imsak, subuh, maghrib dan salat selama puasa Ramadan 1447 H lengkap untuk sahur dan buka puasa.
Jadwal imsakiyah Ramadan 2026 wilayah DKI Jakarta menjadi acuan bagi umat Muslim di ibu kota untuk mengetahui waktu sahur dan berbuka selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Dengan mengetahui secara lengkap waktu imsak, subuh, dan maghrib setiap hari, ibadah puasa bisa dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan syariat Islam.
Awal puasa Ramadan atau 1 Ramadan 1447 H/2026 M dimulai pada 19 Februari 2026 berdasarkan rilis resmi dari Kementerian Agama RI. Jadwal ini mencakup waktu imsak sebagai batas akhir sahur dan waktu maghrib sebagai tanda berbuka puasa sepanjang 30 hari Ramadan.
Sumber dan penetapan jadwal imsakiyah
Penetapan jadwal imsakiyah Ramadan 2026 untuk wilayah DKI Jakarta disusun berdasarkan perhitungan hisab dan rilis resmi dari Kementerian Agama RI. Jadwal yang disajikan merupakan pedoman utama bagi umat Muslim agar dapat mengatur kegiatan sahur, salat, dan buka puasa setiap harinya selama bulan Ramadan. Perlu diingat bahwa jadwal tersebut dapat disesuaikan jika terdapat penetapan resmi melalui sidang isbat atau otoritas keagamaan setempat.
Rincian jadwal imsakiyah 2026 DKI Jakarta
Di bawah ini adalah rincian jadwal imsakiyah Ramadan 1447 H/2026 M untuk wilayah DKI Jakarta berdasarkan data resmi Kemenag RI. Jadwal termasuk waktu imsak (batas akhir sahur), subuh, terbit matahari, duha, zuhur, asar, maghrib (buka puasa), dan isya setiap hari:
Ramadan | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
| 1 | 19 Feb 2026 | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 06:22 | 12:10 | 15:20 | 18:18 | 19:28 |
| 2 | 20 feb 2026 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:10 | 15:19 | 18:18 | 19:28 |
| 3 | 21 Feb 2026 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:10 | 15:19 | 18:17 | 19:27 |
| 4 | 22 Feb 2026 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:10 | 15:18 | 18:17 | 19:27 |
| 5 | 23 Feb 2026 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:10 | 15:17 | 18:17 | 19:26 |
| 6 | 24 Feb 2026 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:09 | 15:16 | 18:17 | 19:26 |
| 7 | 25 Feb 2026 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:09 | 15:15 | 18:16 | 19:26 |
| 8 | 26 Feb 2026 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:09 | 15:15 | 18:16 | 19:25 |
| 9 | 27 Feb 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:09 | 15:14 | 18:16 | 19:25 |
| 10 | 28 Feb 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:09 | 15:13 | 18:15 | 19:24 |
| 11 | 01 Mar 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:09 | 15:12 | 18:15 | 19:24 |
| 12 | 02 Mar 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:08 | 15:11 | 18:14 | 19:24 |
| 13 | 03 Mar 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:08 | 15:10 | 18:14 | 19:23 |
| 14 | 04 Mar 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:08 | 15:09 | 18:14 | 19:23 |
| 15 | 05 Mar 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:08 | 15:08 | 18:13 | 19:22 |
| 16 | 06 Mar 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:07 | 15:08 | 18:13 | 19:22 |
| 17 | 07 Mar 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:07 | 15:09 | 18:12 | 19:21 |
| 18 | 08 Mar 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:07 | 15:09 | 18:12 | 19:21 |
| 19 | 09 Mar 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:07 | 15:10 | 18:12 | 19:20 |
| 20 | 10 Mar 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:07 | 15:09 | 18:12 | 19:21 |
| 21 | 11 Mar 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:06 | 15:10 | 18:11 | 19:19 |
| 22 | 12 Mar 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:06 | 15:11 | 18:10 | 19:19 |
| 23 | 13 Mar 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 06:22 | 12:06 | 15:11 | 18:10 | 19:18 |
| 24 | 14 Mar 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 06:21 | 12:05 | 15:11 | 18:09 | 19:18 |
| 25 | 15 Mar 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 06:21 | 12:05 | 15:12 | 18:09 | 19:17 |
| 26 | 16 Mar 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 06:21 | 12:05 | 15:12 | 18:09 | 19:17 |
| 27 | 17 Mar 2026 | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:21 | 12:05 | 15:12 | 18:08 | 19:16 |
| 28 | 18 Mar 2026 | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:21 | 12:04 | 15:12 | 18:08 | 19:16 |
| 29 | 19 Mar 2026 | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:21 | 12:04 | 15:13 | 18:07 | 19:16 |
| 30 | 20 Mar 2026 | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:21 | 12:04 | 15:13 | 18:07 | 19:15 |




